<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://korean.wts.digital/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/adult-nameko-mushrooms-the-ultimate-mushroom_miyashita-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/iw5ip3zl2Fk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/iw5ip3zl2fk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>40</video:duration>
			<video:view_count>1276</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 다 자란 나메코 버섯, 최고의 버섯 - MIYASHITA CO., LTD. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:49:56+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[미야시타는 희귀 버섯 품종으로 만든 고급 나메코 버섯에 유자와 날치 육수를 곁들인 제품을 선보였습니다. 이러한 고급스러운 맛은 미식가들이 선호하는 식재료에 대한 수요를 반영합니다.Generated by Gemini웹]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/sesame-kelp-tsukudani_yamakyu-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/SIGC_Mfzm6c</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/sigc_mfzm6c.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>28</video:duration>
			<video:view_count>1027</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 참깨 다시마 츠쿠다니 - Yamakyu Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:49:57+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[야마큐는 하코다테 다시마를 사용한 무첨가 참깨 다시마 츠쿠다니를 선보였습니다. 전통 쌀밥 반찬들이 단순하고 자연적인 재료에 대한 수요 증가로 인기를 얻고 있습니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://yamakyu-takahashi-shop.com/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/protein-ice-cream-poco-tein_kulbay-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/1tT8UnGpza0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/1tt8ungpza0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>50</video:duration>
			<video:view_count>1172</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 단백질 아이스크림 "포코-테인" - KULBAY Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:49:58+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[쿨베이는 일본의 단백질 열풍 속에서 단백질 아이스크림 브랜드를 선보였습니다. 기능성 식품 시장이 확대됨에 따라 고단백 디저트가 새로운 슈퍼마켓 카테고리로 떠오르고 있습니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://poco-foods.com/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/shinshu-chikuma-apricot-products_asama-shosan-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/NlUYzhgFD_4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/nluyzhgfd_4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>46</video:duration>
			<video:view_count>1050</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 신슈 치쿠마 살구 제품 - Asama Shōsan Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:49:59+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[아사마 쇼산은 나가노현 치쿠마 지역의 살구 제품을 선보였습니다. 과일 가공을 통한 부가가치 창출은 지역 생산자들이 신선 농산물 판매 외에도 수익원을 다각화하는 데 도움이 됩니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://www.shinsyuyamasan.com/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/crunchy-peanut-cream-kinako-roll_watato-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/hc5rg82MsDA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/hc5rg82msda.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>76</video:duration>
			<video:view_count>1049</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 바삭한 땅콩 크림 키나코 롤 - Watato Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[와타토는 에도 시대 과자를 바탕으로 바삭한 땅콩 크림 키나코 롤을 선보였습니다. 전통 과자를 현대적인 입맛에 맞게 되살리는 것은 관광 및 수출 목표 달성에 도움이 됩니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://watato.net/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/freezee-kiss-mango_kolamemas/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/RNx3YjNC69I</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/rnx3yjnc69i.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>93</video:duration>
			<video:view_count>1565</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 프리즈 키스 망고 - KOLAMĒMAS [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:01+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[콜라메마스는 순수 과일로 만든 냉동 망고 디저트를 홍보했습니다. 천연 냉동 디저트에 대한 세계적인 수요가 증가함에 따라, 이 제품은 일본으로의 말레이시아 식품 수출 증가세를 보여줍니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://kolamemas.com/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/akan-white-peach-flavor-akan-to-go_reiwa-pharmaceuticals-k-k/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/12T-KeDWsN0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/12t-kedwsn0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>58</video:duration>
			<video:view_count>1218</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 아칸 백도맛 아칸 TO GO - Reiwa Pharmaceuticals K.K. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:02+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[레이와 제약은 음주 후 안면 홍조를 줄이는 데 도움이 되는 건강 보조 식품을 선보였습니다. 일본의 건강 산업에서는 특정 소비자의 니즈를 충족하는 기능성 제품이 확대되고 있습니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://www.reiwaseiyaku.co.jp/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/lake-towada-cherry-salmon-fish-sauce-white-dashi_asari-sasuke-shoten-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/Dfxz0n7Wgpw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/dfxz0n7wgpw.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>74</video:duration>
			<video:view_count>1198</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 도와다호 체리 연어 피시소스 화이트 다시마 - Asari Sasuke Shoten Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:04+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[아사리 사스케 쇼텐은 도와다 호수 연어로 만든 화이트 다시를 출시했습니다. 밝은 색감의 조미료는 전통 일본 요리의 세련된 표현에 대한 수요를 충족합니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://www.fukuzyu.com/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/smoked-iwana_yume-kikaku-co-ltd-kentaro-sudo-shoten/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/0mDWy3--440</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/0mdwy3-440.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:view_count>1111</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 훈제 이와나 - Yume Kikaku Co., Ltd. Kentaro Sudo Shoten [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:06+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[유메 키카쿠의 켄타로 스도 쇼텐에서 훈제 이와나 송어를 선보였습니다. 장인 정신이 깃든 훈제 기법과 지역 특산물은 사케와 곁들일 고급 안주에 대한 관심 증가를 반영합니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://www.yume-akita.com/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/white-ham-marjoram-sausage_nisshin-livestock-industry-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/LDFKnDEMzRA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/ldfkndemzra.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>36</video:duration>
			<video:view_count>1211</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 화이트햄 마조람 소시지 - Nisshin Livestock Industry Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:07+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[닛신 축산업은 촉촉한 흰 햄과 허브를 넣어 만든 마조람 소시지를 선보였습니다. 유럽식 샤퀴테리는 일본 델리 시장에서 꾸준히 인기를 얻고 있습니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://www.nissinham.co.jp/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/chuchur-co-ltd-_hydrogen-room-hydro-oasis/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/zHv3NCO8Wbc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/zhv3nco8wbc.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>53</video:duration>
			<video:view_count>1103</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 추추 주식회사 - Hydrogen Room “Hydro Oasis” [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:08+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[추처는 사무실용 수소실을 도입하여 이를 직원 복지 투자로 포지셔닝했습니다. 기업의 건강 증진 프로그램은 생산성 향상 및 직원 유지 전략과 점점 더 밀접하게 연관되고 있습니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://www.pululun-hime.jp/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/mixed-omusubi_miyagi-shoten-konohaya/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/hU77FPAvDKQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/hu77fpavdkq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>22</video:duration>
			<video:view_count>1059</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 믹스 오무스비 - Miyagi Shoten Konohaya [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:11+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[미야기 쇼텐 코노하야는 주먹밥 준비를 간편하게 해주는 혼합 양념을 홍보했습니다. 간편식은 바쁜 가정에서 빠르면서도 전통적인 식사를 찾는 사람들에게 계속해서 인기를 얻고 있습니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://konohanaya.co.jp/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/domaine-berdi-extra-virgin-olive-oil_kitayama-shoji-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/VhNMFA-rhZA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/vhnmfa-rhza.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>45</video:duration>
			<video:view_count>1141</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 도멘 베르디 엑스트라 버진 올리브 오일 - Kitayama Shoji Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:12+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[기타야마 쇼지는 수령이 100년이 넘는 나무에서 생산된 튀니지산 엑스트라 버진 올리브 오일을 선보였습니다. 일본 요리가 세계화됨에 따라 수입 특제 오일은 지중해 요리를 넘어 새로운 요리들과 조화를 이루고 있습니다.Generated by Gemini웹]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/salt-and-brown-sugar-tablets-for-your-body_kouta-shouten-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/jok3ZX3sTbw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/jok3zx3stbw.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>28</video:duration>
			<video:view_count>1025</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 소금과 흑설탕 정제, 당신의 몸을 위해 - KOUTA SHOUTEN &amp; CO.LTD [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:14+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[코우타 쇼텐은 소금과 흑설탕 정제를 소형 포장으로 출시하며 제품군을 확장했습니다. 휴대하기 편리한 기능성 사탕은 간편하게 에너지와 미네랄을 보충하고자 하는 수요를 충족시키고 있습니다.Generated by Gemini웹 사이트:https://www.k-sho.co.jp/]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/oedo-salted-butter-dorayaki-oedo-chestnut-kintsuba_oedo-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/SfEoz0zYnBg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/sfeoz0zynbg.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>55</video:duration>
			<video:view_count>1073</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 오에도 소금 버터 도라야키 오에도 밤 긴츠바 - Oedo Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:15+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[오에도는 소금 버터 도라야키와 홋카이도산 팥으로 만든 밤 킨츠바를 선보였습니다. 고급 재료와 장인 정신이 깃든 제조 방식은 고품질 화과자에 대한 소비자들의 새로운 관심을 보여줍니다.Generated by Gemini웹]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/new-dashi_inokuchi-foods-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/TyhJMoOgrio</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/tyhjmoogrio.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>39</video:duration>
			<video:view_count>1549</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 뉴 다시 - Inokuchi Foods Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:16+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[이노쿠치 식품은 국내산 가쓰오부시로 만든 무첨가 다시마 육수를 출시했습니다. 클린 라벨 제품에 대한 수요가 증가함에 따라, 티백 형태의 이 육수는 집에서 간편하게 정통 일본식 차의 풍미를 즐길 수 있도록 해줍니다.Generated by Gemini웹]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/slightly-sweet-japanese-style-kinako-black-sesame-almond-kinako_mitake-food-industries-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/lMdYvC5AZFs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/lmdyvc5azfs.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>97</video:duration>
			<video:view_count>1090</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 약간 달콤한 일본식 키나코, 검은깨 아몬드 키나코 - Mitake Food Industries Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:18+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[미타케 식품은 검은깨 아몬드와 은은한 단맛의 볶은 콩가루를 포함한 새로운 키나코 블렌드를 선보였습니다. 기능성 라벨링과 개선된 식감은 영양가 있는 전통 식재료에 대한 관심 증가를 반영합니다.Generated by Gemini웹]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[movie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[농림 / 수산 / 식품]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[서비스]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[소매/도매업/유통/프랜차이즈]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[식음료 / 식품 가공]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[일본]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://korean.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://korean.wts.digital/video/smts_2026_02/kawakita-gata-a2-farm-milk-japan-2a-association-hokkaido-milk_hori-dairy-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/LEQB53E2iMk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://korean.wts.digital/wp-content/uploads/2026/03/leqb53e2imk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>63</video:duration>
			<video:view_count>1094</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[특집 가와키타 가타 A2 농장 우유 일본 2A 협회 홋카이도 우유 - Hori Dairy Co., Ltd. [The 60th SUPERMARKET TRADE SHOW 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-02T01:50:19+00:00</video:publication_date>
